\begin{tikzpicture}
	
	\tikzstyle{unit1} = [inner sep=1pt,align=center,font=\footnotesize]
	\tikzstyle{unit2} = [inner sep=1pt,align=center,font=\scriptsize]
		
		\node[unit1] (n1) at (0,0){单词分布式表示};
		\node[unit2,anchor=west] (n11) at ([xshift=1em,yshift=4em]n1.east){one-hot词向量};
		\node[unit2,anchor=west] (n12) at ([xshift=1em,yshift=2.4em]n1.east){Word2Vec词向量};
		\node[unit2,anchor=west] (n13) at ([xshift=1em,yshift=0.8em]n1.east){GloVe词向量};
		\node[unit2,anchor=west] (n14) at ([xshift=1em,yshift=-0.8em]n1.east){…};
		\node[unit2,anchor=west] (n15) at ([xshift=1em,yshift=-2.4em]n1.east){ELMO预训练词向量};
		\node[unit2,anchor=west] (n16) at ([xshift=1em,yshift=-4em]n1.east){BERT预训练词向量};
		\draw[decorate,decoration={brace,mirror,amplitude=2mm}] ([xshift=-0.3em]n11.west) -- ([xshift=-0.3em]n16.west);
		
		\node[unit1,anchor=west] (n2) at ([xshift=9em]n1.east){句子分布式表示};
		\node[unit2,anchor=west] (n21) at ([xshift=1em,yshift=4.2em]n2.east){RAE编码};
		\node[unit2,anchor=west] (n22) at ([xshift=1em,yshift=2.8em]n2.east){Doc2Vec向量};
		\node[unit2,anchor=west] (n23) at ([xshift=1em,yshift=1.4em]n2.east){ELMO预训练句子表示};
		\node[unit2,anchor=west] (n24) at ([xshift=1em,yshift=0em]n2.east){…};
		\node[unit2,anchor=west] (n25) at ([xshift=1em,yshift=-1.4em]n2.east){GPT句子表示};
		\node[unit2,anchor=west] (n26) at ([xshift=1em,yshift=-2.8em]n2.east){BERT预训练句子表示};
		\node[unit2,anchor=west] (n27) at ([xshift=1em,yshift=-4.2em]n2.east){skip-thought向量};
		\draw[decorate,decoration={brace,mirror,amplitude=2mm}] ([xshift=-0.3em]n21.west) -- ([xshift=-0.3em]n27.west);
		
\end{tikzpicture}