figure-labeling-named-entities-in-bio-format.tex 2 KB
Newer Older
曹润柘 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
\begin{tikzpicture}
	\tikzstyle{unit} = [draw,inner sep=2pt,line width=0.8pt,align=center,drop shadow,fill=red!30,font=\footnotesize,minimum height=1.2em,minimum width=1.8em]
	\tikzstyle{lab} = [inner sep=0pt,align=center,rotate=-90,font=\scriptsize]
		
		\node[unit] (n11) at (0,0){北京};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n11.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n12) at ([xshift=1.2em]n11.east){};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n12.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n13) at ([xshift=1.2em]n12.east){中华};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n13.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n14) at ([xshift=1.2em]n13.east){人民};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n14.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n15) at ([xshift=1.2em]n14.east){共和};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n15.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n16) at ([xshift=1.2em]n15.east){};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n16.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n17) at ([xshift=1.2em]n16.east){};
		\node[anchor=west,inner sep=0pt,font=\footnotesize] at ([xshift=0.5em]n17.east){\Large{/}};
		\node[unit,anchor=west] (n18) at ([xshift=1.2em]n17.east){首都};
		
xiaotong committed
21
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-1.4em,xshift=0.2em]n11.south){B-CIT};
曹润柘 committed
22
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-0.8em,xshift=0.2em]n12.south){O};
xiaotong committed
23 24 25 26
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-1.4em,xshift=0.2em]n13.south){B-CNT};
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-1.4em,xshift=0.2em]n14.south){I-CNT};
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-1.4em,xshift=0.2em]n15.south){I-CNT};
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-1.4em,xshift=0.2em]n16.south){I-CNT};
曹润柘 committed
27 28 29
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-0.8em,xshift=0.2em]n17.south){O};
		\node[lab,anchor=north] at ([yshift=-0.8em,xshift=0.2em]n18.south){O};
\end{tikzpicture}