figure-expression.tex 2.15 KB
Newer Older
曹润柘 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



%%% outline
%-------------------------------------------------------------------------


%%% 简易机器翻译系统 - step 3 decoding - example


\begin{tikzpicture}



曹润柘 committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq1) at (0,0) {${\textrm{P}(\tau,\pi|\mathbf{t}) =  \prod_{j=0}^{l}{\textrm{P}(\varphi_j|\varphi_{1}^{j-1},\mathbf{t})} \times {\textrm{P}(\varphi_0|\varphi_{1}^{l},\mathbf{t})} \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq2) at ([xshift=-15.06em,yshift=0.0em]eq1.south east) {${\prod_{j=0}^l{\prod_{k=1}^{\varphi_j}{\textrm{P}(\tau_{jk}|\tau_{j1}^{k-1},\tau_{1}^{j-1},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}} \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq3) at ([xshift=-15.56em,yshift=0.0em]eq2.south east) {${\prod_{j=1}^l{\prod_{k=1}^{\varphi_j}{\textrm{P}(\pi_{jk}|\pi_{j1}^{k-1},\pi_{1}^{j-1},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}} \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq4) at ([xshift=-17.10em,yshift=0.0em]eq3.south east) {{${\prod_{k=1}^{\varphi_0}{\textrm{P}(\pi_{0k}|\pi_{01}^{k-1},\pi_{1}^{l},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}}$}};

\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=red!15] (part1) at ([xshift=-12.5em,yshift=0.0em]eq1.east) {{${\textrm{P}(\varphi_j|\varphi_{1}^{j-1},\mathbf{t})}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=blue!15] (part2) at ([xshift=-5.9em,yshift=0.0em]eq1.east) {{${\textrm{P}(\varphi_0|\varphi_{1}^{l},\mathbf{t})}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=green!15] (part3) at ([xshift=-10.7em,yshift=0.0em]eq2.east) {{${\textrm{P}(\tau_{jk}|\tau_{j1}^{k-1},\tau_{1}^{j-1},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=yellow!15] (part4) at ([xshift=-12.23em,yshift=0.0em]eq3.east) {{${\textrm{P}(\pi_{jk}|\pi_{j1}^{k-1},\pi_{1}^{j-1},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=gray!15] (part5) at ([xshift=-10.4em,yshift=0.0em]eq4.east) {{${\textrm{P}(\pi_{0k}|\pi_{01}^{k-1},\pi_{1}^{l},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
曹润柘 committed
25 26 27 28 29 30 31


\end{tikzpicture}