figure-expression.tex 2.17 KB
Newer Older
曹润柘 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



%%% outline
%-------------------------------------------------------------------------


%%% 简易机器翻译系统 - step 3 decoding - example


\begin{tikzpicture}



zengxin committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq1) at (0,0) {${\textrm{P}(\tau,\pi|\mathbf{t}) =  \prod_{i=1}^{l}{\textrm{P}(\varphi_i|\varphi_{1}^{i-1},\mathbf{t})} \ \ \times \ \ {\textrm{P}(\varphi_0|\varphi_{1}^{l},\mathbf{t})}\ \ \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq2) at ([xshift=-16.06em,yshift=0.0em]eq1.south east) {${\prod_{i=0}^l{\prod_{k=1}^{\varphi_i}{\textrm{P}(\tau_{ik}|\tau_{i1}^{k-1},\tau_{1}^{i-1},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}} \ \ \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq3) at ([xshift=-15.9em,yshift=0.0em]eq2.south east) {${\prod_{i=1}^l{\prod_{k=1}^{\varphi_i}{\textrm{P}(\pi_{ik}|\pi_{i1}^{k-1},\pi_{1}^{i-1},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}} \ \ \times}$};
\node [anchor=north west,inner sep=2pt,minimum height=2.5em] (eq4) at ([xshift=-17.40em,yshift=0.0em]eq3.south east) {{${\prod_{k=1}^{\varphi_0}{\textrm{P}(\pi_{0k}|\pi_{01}^{k-1},\pi_{1}^{l},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}}$}};

\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=red!30] (part1) at ([xshift=-13.8em,yshift=0.0em]eq1.east) {{${\textrm{P}(\varphi_i|\varphi_{1}^{i-1},\mathbf{t})}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=blue!30] (part2) at ([xshift=-6.3em,yshift=0.0em]eq1.east) {{${\textrm{P}(\varphi_0|\varphi_{1}^{l},\mathbf{t})}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=green!30] (part3) at ([xshift=-11em,yshift=0.0em]eq2.east) {{${\textrm{P}(\tau_{ik}|\tau_{i1}^{k-1},\tau_{1}^{i-1},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=yellow!30] (part4) at ([xshift=-12.53em,yshift=0.0em]eq3.east) {{${\textrm{P}(\pi_{ik}|\pi_{i1}^{k-1},\pi_{1}^{i-1},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
曹润柘 committed
24
\node [anchor=west,inner sep=2pt,minimum height=2.0em,fill=gray!30] (part5) at ([xshift=-10.4em,yshift=0.0em]eq4.east) {{${\textrm{P}(\pi_{0k}|\pi_{01}^{k-1},\pi_{1}^{l},\tau_{0}^{l},\varphi_{0}^{l},\mathbf{t} )}$}};
曹润柘 committed
25 26 27 28 29 30 31


\end{tikzpicture}