figure-examples-of-sequential-translation-and-reorder-translation.tex 3.67 KB
Newer Older
曹润柘 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
%%% outline
%-------------------------------------------------------------------------
\begin{tikzpicture}
\begin{scope}
	\tikzstyle{cand} = [draw,inner sep=4pt,line width=1pt,align=center,drop shadow,minimum height =1.6em,minimum width=4.2em,fill=green!30]
	\tikzstyle{ref} = [draw,inner sep=4pt,line width=1pt,align=center,drop shadow,minimum height =1.6em,minimum width=4.2em,fill=red!30]
		
		\node[align=center,minimum width=2.4em,minimum height=1.6em,minimum width=6em] (n11) at (0,0){源语};
		\node[cand,anchor=west] (n12) at ([xshift=0.0em]n11.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n13) at ([xshift=1em]n12.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n14) at ([xshift=1em]n13.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n15) at ([xshift=1em]n14.east){感到};
		\node[cand,anchor=west] (n16) at ([xshift=1em]n15.east){满意};
		
		\node[align=center,minimum width=2.4em,minimum height=1.6em,anchor=north,minimum width=6em] (n21) at ([yshift=-4em]n11.south){顺序翻译};
		\node[ref,anchor=west] (n22) at ([xshift=0.0em]n21.east){I};
		\node[ref,anchor=west] (n23) at ([xshift=1em]n22.east){with};
		\node[ref,anchor=west] (n24) at ([xshift=1em]n23.east){you};
		\node[ref,anchor=west] (n25) at ([xshift=1em]n24.east){am};
		\node[ref,anchor=west] (n26) at ([xshift=1em]n25.east){satisfied};
		
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n12.south) -- ([yshift=0.2em]n22.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n13.south) -- ([yshift=0.2em]n23.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n14.south) -- ([yshift=0.2em]n24.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n15.south) -- ([yshift=0.2em]n25.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n16.south) -- ([yshift=0.2em]n26.north);
曹润柘 committed
27
        \node[anchor=west] at([xshift=5.5em,yshift=-3em]n21.east){(a)顺序翻译对齐结果};
曹润柘 committed
28
\end{scope}
曹润柘 committed
29
\begin{scope}[yshift=-11.5em]
曹润柘 committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
	\tikzstyle{cand} = [draw,inner sep=4pt,line width=1pt,align=center,drop shadow,minimum height =1.6em,minimum width=4.2em,fill=green!30]
	\tikzstyle{ref} = [draw,inner sep=4pt,line width=1pt,align=center,drop shadow,minimum height =1.6em,minimum width=4.2em,fill=red!30]
		
		\node[align=center,minimum width=2.4em,minimum height=1.6em,minimum width=6em] (n11) at (0,0){源语};
		\node[cand,anchor=west] (n12) at ([xshift=0.0em]n11.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n13) at ([xshift=1em]n12.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n14) at ([xshift=1em]n13.east){};
		\node[cand,anchor=west] (n15) at ([xshift=1em]n14.east){感到};
		\node[cand,anchor=west] (n16) at ([xshift=1em]n15.east){满意};
		
		\node[align=center,minimum width=2.4em,minimum height=1.6em,anchor=north,minimum width=6em] (n21) at ([yshift=-4em]n11.south){调序翻译};
		\node[ref,anchor=west] (n22) at ([xshift=0.0em]n21.east){I};
		\node[ref,anchor=west] (n23) at ([xshift=1em]n22.east){am};
		\node[ref,anchor=west] (n24) at ([xshift=1em]n23.east){satisfied};
		\node[ref,anchor=west] (n25) at ([xshift=1em]n24.east){with};
		\node[ref,anchor=west] (n26) at ([xshift=1em]n25.east){you};
		
		\draw[line width=1.2pt,dashed] ([yshift=-0.3em]n12.south) -- ([yshift=0.2em]n22.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed,out=-40,in=140] ([yshift=-0.3em]n13.south) to ([yshift=0.2em]n25.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed,out=-40,in=140] ([yshift=-0.3em]n14.south) to ([yshift=0.2em]n26.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed,out=-140,in=40] ([yshift=-0.3em]n15.south) to ([yshift=0.2em]n23.north);
		\draw[line width=1.2pt,dashed,out=-140,in=40] ([yshift=-0.3em]n16.south) to ([yshift=0.2em]n24.north);
曹润柘 committed
52
		\node[anchor=west] at([xshift=5.5em,yshift=-3em]n21.east){(b)调序翻译对齐结果};
曹润柘 committed
53 54 55
\end{scope}
\end{tikzpicture}
%---------------------------------------------------------------------